項(xiàng)目名稱 | 烏魯木齊多余商貿(mào)有限公司紅橋加油站新站建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 站內(nèi)設(shè)置4座30m3汽油SF儲罐,1座50m3柴油SF儲罐,總?cè)莘e為145m3(計(jì)入總?cè)莘e時柴油折半計(jì)算為25m3),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條規(guī)定,本站為二級加油站。 | ||
評價結(jié)論 | 綜上所述,項(xiàng)目組認(rèn)為:本項(xiàng)目遵循了國家法律法規(guī)的要求,具備竣工驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評價類型 | 驗(yàn)收評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
項(xiàng)目組成員 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 | |
報(bào)告編制人 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024年6月26日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024年7月 |
現(xiàn)場照片 |