項(xiàng)目名稱 | 新疆曌唐化學(xué)有限公司年產(chǎn)2萬噸鹽酸二甲雙胍原料藥及年產(chǎn)200億片鹽酸二甲雙胍片和年產(chǎn)2500噸鹽酸胍生產(chǎn)線項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,人們對自身健康的重視程度不斷提高,對相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴(kuò)大。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,長期以來一直保持較快增速。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值從1978年的79億元增長到2015年的2.87萬億元,增長超過250倍。盡管近兩年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的增速有所放緩,但隨著醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進(jìn),醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出逐年提高,我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。 總體上,“十四五”時(shí)期醫(yī)藥工業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。新疆曌唐化學(xué)有限公司公司領(lǐng)導(dǎo)決定新疆哈密市伊州區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南部循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鹽酸二甲雙胍原料藥及年產(chǎn)200億片鹽酸二甲雙胍片和年產(chǎn)2500噸鹽酸胍生產(chǎn)線項(xiàng)目。 | ||
評價(jià)結(jié)論 | 本評價(jià)認(rèn)為:本報(bào)告依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),提出了補(bǔ)充對策措施。采取安全對策措施后,本項(xiàng)目可能存在的事故風(fēng)險(xiǎn)基本上都可以降低到可以接受的程度。新疆曌唐化學(xué)有限公司年產(chǎn)2萬噸鹽酸二甲雙胍原料藥及年產(chǎn)200億片鹽酸二甲雙胍片和年產(chǎn)2500噸鹽酸胍生產(chǎn)線項(xiàng)目在安全上符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,項(xiàng)目建成后可以安全運(yùn)行。 | ||
安全評價(jià)類型 | 預(yù)評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
項(xiàng)目組成員 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報(bào)告編制人 | 萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
報(bào)告審核人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024年1月20日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024年8月 |
現(xiàn)場照片 |