項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 阿克蘇地區(qū)金盛油品有限責任公司加油站安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 該站規(guī)劃用地面積17859.2m2,加油站用地面積4026m2,8臺單槍加油機,加油罩棚占地面積1680m2,站房占地面積1280m2;油罐區(qū)內設置5座儲油罐,其中20m3汽油SF雙層儲罐2座、30m3柴油SF雙層儲罐3座。 | ||
評價結論 | 綜合以上分析,項目組認為阿克蘇地區(qū)金盛油品有限責任公司加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的要求,設備設施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關法律法規(guī)及技術標準要求,站內安全設施配置合理,該加油站滿足危險化學品經營的條件 | ||
安全評價類型 | 危險化學品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項目組成員 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現場檢查日期 | 2024.12.5 | 項目完成日期 | 2025.1.8 |
現場照片 |