項(xiàng)目名稱(chēng) | 烏魯木齊市博鑫能源有限公司(加油加氣站加油部分)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該站加油加氣站油部分設(shè)置2座25m3埋地SF雙層臥式汽油儲(chǔ)罐,3座30m3埋地SF雙層臥式柴油儲(chǔ)罐,折合油儲(chǔ)量為95m3(柴油折半計(jì)入);加氣部分設(shè)置1座18m3水容積的CNG儲(chǔ)氣設(shè)施,1座60m3地上立式LNG儲(chǔ)罐(地上立式LNG儲(chǔ)罐已停用,并拆除進(jìn)液出液管線(xiàn))。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)中加油加氣站等級(jí)劃分原則,該站為一級(jí)加油加氣合建站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為烏魯木齊市博鑫能源有限公司(加油加氣站加油部分)符合汽油、柴油經(jīng)營(yíng)(零售)安全的要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
項(xiàng)目組成員 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 | |
報(bào)告編制人 | 黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024年7月31日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024年11月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |